خانه » نمایندگی خرید و تعمیر پکیج ایساتیس در ملارد
پکیج دیواری ایساتیس متناسب با سوخت مصرفی گاز طبیعی طراحی می شوند که جهت گرمایش محیط ها و گرمایش آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند. رادیاتور های ایساتیس با انواع رادیاتور، شوفاژ، داکت اسپیلت، فن کویل، سیستم گرمایش از کف و سایر سیستم های گرمایشی سازگار می باشند. این سری پکیج ها را می توان به صورت احتراق باز و بسته نصب کرد اما در صورت نصب به صورت احتراق بسته لازم است که هوای کافی جهت تامین اکسیژن وجود داشته باشد. برای خرید و تعمیر پکیج ایساتیس در ملارد با نمایندگی پکیج ایساتیس در ملارد تهویه برتر تماس حاصل نمایید.
پکیج های ایساتیس دیواری در دو سری 26ll FF و 30ll FF تولید می شوند که از پکیج های 26ll FF می توان برای محیط هایی تا متراژ 170 متر مربع و پکیج های 30ll FF برای محیط هایی تا متراژ 270 متر مربع استفاده کرد. به پکیج های 26ll FF، پکیج 26000 و پکیج 30ll FF، پکیج 30000 نیز گفته می شود.
از ما بپرسید
از طریق بخش زیر سوال خود را بپرسید. کارشناسان ما پس از بررسی سوال، با شما تماس گرفته و اطلاعات کامل را به شما می دهند.
محدوده دمایی پکیج های نیو استار 30 الی 80 درجه سانتیگراد می باشد.
مدل | 26ll FF | 30ll FF |
حداقل توان ورودی (کیلووات) | 9.6 | 30 |
حداکثر توان ورودی (کیلووات) | 26 | 30 |
حداقل توان خروجی (کیلووات) | 24 | 28 |
حداکثر توان خروجی (کیلووات) | 8.7 | 28 |
حداکثر فشار مدار گرمایشی (بار) | 3 | 3 |
حداکثر فشار آب ورودی (بار) | 0.2 الی 6 | 0.5 الی 10 |
حداقل دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد) | 30 | 30 |
حداکثر دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد) | 60 | 60 |
دبی آب گرم مصرفی T=30°C∆ (لیتر بر دقیقه) | 11.5 | 13.4 |
حداقل دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه) | 2 الی 2.5 | 2 ا لی 2.5 |
حداکثر توان مصرفی (وات) | 110 | 150 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 35 | 36 |
ابعاد پکیج (ارتفاع* طول* عرض) (میلیمتر) | 328*410*740 | 328*410*740 |
محدوده دمایی پکیج های واگر 30 الی 85 درجه سانتیگراد می باشد.
مدل | 26ll FF | 30ll FF |
حداقل وان ورودی (کیلووات) | 11 | 11.3 |
حداکثر توان ورودی (کیلووات) | 25.7 | 30 |
حداقل توان خروجی (کیلووات) | 9. 6 | 10.2 |
حداکثر توان خروجی (کیلووات) | 24 | 28 |
حداکثر فشار مدار گرمایشی (بار) | 3 | 3 |
حداکثر فشار آب ورودی (بار) | 0.5 الی 10 | 0. 5 الی 10 |
حداقل دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد) | 30 | 30 |
حداکثر دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد) | 60 | 60 |
دبی آب گرم مصرفی: T=30°C∆ (لیتر بر دقیقه) | 11.4 | 13.4 |
حداقل دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه) | 2.5 | 2.5 |
حداکثر توان مصرفی (وات) | 110 | 150 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 29 | 38 |
ابعاد پکیج (ارتفاع* طول* عرض) (میلیمتر) | 340*400* 740 | 350*400* 740 |
جهت اطلاعات بیشتر به صفحه نمایندگی خرید و تعمیر پکیج در ملارد مراجعه نمایید. همچنین جهت تعمیر پکیج ایساتیس در ملارد با سرویس کاران ما تماس حاصل نمایید.